Catégorie
F9 H4 H7 H11 Canbus phare LED 90W 16000lm lumière LED H4 H7 H8 H11 9005 9006 9012 180W LED ampoule de phare antibrouillard phare LED
Présentation Paramètres du produit Emballage et expédition Photos détaillées Caractéristiques>>> A. Puces csp haute puis
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | LED-001 |
Fonction | Phare de croisement, feux de route, feu de position avant |
Marque | Âge/ODM |
Résistance | Imperméable |
Attestation | CCC |
Taux d'étanchéité | Classe IP 67 étanche |
Refroidissement | Ventilateur de refroidissement silencieux à grande vitesse |
Mots-clés du produit 2 | Lumière de voiture LED |
Mots-clés du produit | Phare LED H11 |
Température de couleur | 3000K-80000K |
Puce LED | Csp3570 |
Pouvoir | 150W |
Lumen | 12000lm |
Forfait Transport | Boîte de couleur |
spécification | 14 cm * 11 cm * 5,5 cm |
Origine | Guangdong, Zhongshan |
Capacité de production | 50 000 Poissons/Mois |
Description du produit
Paramètres du produitPouvoir | 150W |
Vote d'entrée | 9-32V |
Lumen | 12000LM |
Sources d'IED | PUCE CSP |
Durée de vie | >3000H |
Travail temporaire | 3000-8000K |
EauPoorf | IP67 |
D'autres Modèle | H1/H3/H4/H7/H8/H9/H10/H11/H13/H27/90049005/9006/9007/9012/880/881 |
Référence croisée de base |